Productos relacionados
Sin Stock
Sin Stock
Sin Stock
Sin Stock
Sin Stock
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$142.890
$142.890
$142.890
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $142.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.890 |
2 cuotas de $85.712,57 | Total $171.425,13 | |
3 cuotas de $58.608,72 | Total $175.826,15 | |
6 cuotas de $32.414,60 | Total $194.487,58 | |
9 cuotas de $23.157,71 | Total $208.419,35 | |
12 cuotas de $18.175,61 | Total $218.107,30 | |
24 cuotas de $14.670,64 | Total $352.095,25 |
3 cuotas de $60.885,43 | Total $182.656,29 | |
6 cuotas de $33.531,52 | Total $201.189,12 |
3 cuotas de $61.518,91 | Total $184.556,72 | |
6 cuotas de $33.772,05 | Total $202.632,31 | |
9 cuotas de $25.270,89 | Total $227.438,01 | |
12 cuotas de $20.696,43 | Total $248.357,11 |
18 cuotas de $14.806,58 | Total $266.518,43 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$142.890
$142.890
$142.890
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$142.890
$142.890
$142.890
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Copyright DELPILAR MUEBLES - 2024. Todos los derechos reservados.